| CAMPIONATO ITALIANO FISE ITPA 2008 | |
| Categoria LIMITED OPEN
|
|
| PUNTI | TEAM |
| 62 | RUFFO HORSES T.T.R SALARDI DANIELE-FILIPPELLI ENRICO-COLLI TOMAS |
| 56 | ABRUZZO UNO ( PREF. PRIMAVERA) DI GIACINTO DAVIDE-MERCURI DANIELE-DAMIANO MASSIMO |
| 53 | TEAM PENNING LAZIO OLD WEST C.C FIORAVANTI ANDREA-RASILE PAOLO-DI COLA ROBERTO |
| 52 | TEAM PENNING A.S.T.P. UNO FIORAVANTI ANDREA-DI COLA ROBERTO-NATALE MARIO |
| 51 | TERAMO WESTERN SHOW DI GIACINTO DAVIDE-TINI ANTONIO-SPERANDIO CRISTIAN |
| 48 | RUFFO HORSES SCA SALARDI DANIELE-COLLI TOMAS-ARDIANI FAUSTO |
| 45 | CASTEL COUNTRY DI GIACINTO DAVIDE-MERCURI DANIELE-TINI ANTONIO |
| 45 | TEAM PENNING LAZIO I FIFINI REA AMEDEO -STRAZIUSO BENIAMINO-MIGLIORELLI MARCO |
| 43 | TEAM PENNING LAZIO DUE PAGANINI LUCA -DI COLA ROBERTO-STAFFOLI FRANCO |
| 41 | RUFFO HORSES AGO RUFFONI GIULIA-COSTA ROCCO-SANTOMAURO AGOSTINO |
| 41 | TEAM PENNING LAZIO A.S.T.P. DUE STAFFOLI FRANCO-DI COLA ROBERTO-NATALE MARIO |
| 34 | TEAM PENNING LAZIO TRE PAGANINI LUCA-RASILE PAOLO-STAFFOLI FRANCO |
| 33 | AUTO BISCIONE STERBINI MARCO-RODRIGUEZ RICHARD-SIVORI LORENZO |
| 33 | TEAM PENNING LAZIO QUATTRO PAGANINI LUCA-REA AMEDEO-STRAZIUSO BENIAMINO |
| 31 | TEAM BISCIONE STERBINI MARCO-RODRIGUEZ RICHARD -BAGNARA SERENA |
| 30 | GREEN MOUNTAIN MERCURI ERNESTO-MERCURI STEFANO-SPERANDIO CRISTIAN |
| 28 | DAMIANO TEAM (EKOROL SPA ) MERCURI ERNESTO-MERCURI STEFANO-DAMIANO MASSIMO |
| 28 | RUFFO HORSES D-DUE-D POSSENTI ELISEO-RUFFONI GIULIA-COLLI TOMAS |
| 27 | TEAM BISCIONE FRIENDS RODRIGUEZ RICHARD-SIVORI LORENZO-BAGNARA SERENA |
| 27 | TEAM R.R. NALDI PAOLO-POSSENTI ELISEO-ARDIANI FAUSTO |
| 27 | TEAM PENNING LAZIO SAN FELICIANO PAGANINI LUCA-FIORAVANTI ANDREA-STAFFOLI FRANCO |
| 25 | HOTEL DEI CAVALIERI STURARO MAURO-BERNARDELLI EDOARDO-MICUCCI AMEDEO |
| 16 | RUFFO HORSES TELEGESTIONI POSSENTI ELISEO-RUFFONI GIULIA-LAUTERI CLAUDIO |
| 16 | TEAM PENNING LAZIO CINQUE RASILE PAOLO-REA AMEDEO-MORELLI LEONARDO |
| 15 | LA VACCARICCIA STRAZIUSO BENIAMINO-MORELLI LEONARDO-MIGLIORELLI MARCO |
| 12 | RUFFO HORSES LADY SALARDI DANIELE-RUFFONI GIULIA-TURRINI LAURA |
| 12 | TEAM NICO SILVERA SERGIO-PASSA ANDREA-CARUSO GIACOMO |
| 9 | HORSES SERVICE SILVERA SERGIO-GARIBOLDI STEFANO-CARUSO GIACOMO |
| 9 | TEAM CIACRA STURARO MAURO-BERNARDELLI EDOARDO-PASSA ANDREA |
| 9 | WWW.BISCIONE.IT STERBINI MARCO-RODRIGUEZ RICHARD-RIODONE REMIGIO |
| 6 | TEAM BOTA GABRIELLI MATTIA-FANTUZZI SARA-REGGIANI GIANNI |
| 6 | TEAM MARCO BISCIONE RIODONE REMIGIO-SIVORI LORENZO-BAGNARA SERENA |
Altri articoli del sito:
Campionato 2008
E' stato scritto da Segreteria Nazionale il 25 marzo 2009 - Ultimo aggiornamento 29 marzo 2009

